TABLA DE MEDIDAS CYRANA

Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarla a encontrar su talla. Si ya ha comprado un artículo de nuestra marca, le recomendamos que seleccione la misma talla que indica su etiqueta.

Medidas generales Cyrana
CYRANA XS S M L XL
PECHO  84 88 94 100 106
CINTURA 68 72 78 84 90
CADERA 92 96 102 108 114
CAPAS XS S M L XL
LARGO DELANTERO 87 87 89 91 93
LARGO CENTRO ESPALDA 83 83 85 87 89
LARGO COSTADO 61 61 63 64 66
LARGO MANGA 61 62 63 64 65
MEDIDA ANCHO EN PLANO 131 133 136 140 141
MEDIDA-CINTURÓN 166 170 176 182 188
MEDIDA-PLANO BAJO 86 87 90 92 94
PAÑO XS S M L XL
LARGO DELANTERO 114 116 118 120 122
LARGO CENTRO ESPALDA 113 115 117 119 122
LARGO COSTADO 86 88 89 91 92
LARGO MANGA 51 52 53 54 55
MEDIDA-PLANO HOMBROS 43 45 47 49 51
MEDIDA-PLANO CINTURA 96 100 106 112 118
MEDIDA HOMBRO 16 17 18 19 19
PIEL XS S M L XL
PECHO 98 102 106 110 114
CADERA 126 130 134 138 142
HOMBRO 11 13 15 17 19
LARGO 90 90 92 94 96

Pre-loader
Español
Español